![]() |
![]() |
|
| 浦東機場班車 虹橋機場班車 上海各酒店機場班車 |
| 線路: 機場一線 | ||
| 始發站 | 浦東機場 | 虹橋機場 |
| 終點站 | 虹橋機場 | 浦東機場 |
| 發車時間 | 7:20~航班結束 | 6:00~21:00 |
| 發車間隔 | 20~30分鐘 | |
| 全程票價 | 30元 | |
| 沿途停靠站點 | 無 | |
| 線路: 機場二線 | ||
| 始發站 | 浦東機場 | 城市航站樓(靜安寺) |
| 終點站 | 城市航站樓(靜安寺) | 浦東機場 |
| 發車時間 | 7:20~航班結束 | 6:00~21:00 |
| 發車間隔 | 15分鐘 | |
| 全程票價 | 19元 | |
| 沿途停靠站點 | 無 | |
| 線路: 機場三線 | ||
| 始發站 | 浦東機場 | 銀河賓館 |
| 終點站 | 銀河賓館 | 浦東機場 |
| 發車時間 | 7:20~23:00 | 5:30~20:00 |
| 發車間隔 | 20~30分鐘 | |
| 全程票價 | 20元 | |
| 沿途停靠站點 | 徐家匯、打浦橋、龍陽路地鐵站 | |
| 線路: 機場四線 | ||
| 始發站 | 浦東機場 | 虹口足球場 |
| 終點站 | 虹口足球場 | 浦東機場 |
| 發車時間 | 7:00~23:00 | 5:40~21:00 |
| 發車間隔 | 30分鐘 | |
| 全程票價 | 18元 | |
| 沿途停靠站點 | 大柏樹、五角場、浦東德平路 | |
| 線路: 機場五線 | ||
| 始發站 | 浦東機場 | 上海火車站 |
| 終點站 | 上海火車站 | 浦東機場 |
| 發車時間 | 7:20~23:00 | 5:30~20:00 |
| 發車間隔 | 20分鐘 | |
| 全程票價 | 18元 | |
| 沿途停靠站點 | 人民廣場、東方醫院、羅山路 | |
| 線路: 機場六線 | ||
| 始發站 | 浦東機場 | 中山公園 |
| 終點站 | 中山公園 | 浦東機場 |
| 發車時間 | 8:00~23:00 | 6:00~20:00 |
| 發車間隔 | 20~30分鐘 | |
| 全程票價 | 20元 | |
| 沿途停靠站點 | 華山路、老西門、東方路、龍陽路、張江高科 | |
| 線路: 機場七線 | ||
| 始發站 | 東方路 | 浦東機場 |
| 終點站 | 浦東機場 | 東方路 |
| 發車時間 | 6:30~21:40 | 7:50~23:00 |
| 全程票價 | 14元 | |
| 沿途停靠站點 | 東方路、浦電路、世紀公園、龍陽路地鐵站、科苑路、張江農工商、城西、川沙汽車站、浦東機場 | |
| 線路: 機場環一線 | ||
| 始發站 | 航城園 | 浦東國際機場 |
| 終點站 | 浦東國際機場 | 航城園 |
| 發車時間 | 7:30~18:45 | 8:00~19:15 |
| 全程票價 | 3元 | |
| 沿途停靠站點 | 施灣、紅星、機場鎮、航空公司、海關倉庫、機場公安分局、機場當局樓 | |
| 線路: | 守候航班專線(只要航班未結束,就有守候班車) |
| 線路走向 | 浦東機場、迎賓大道、外環線、羅山路、龍陽路、浦建路、東方路、浦東大道、陸家嘴路、延安東路隧道、延安(高架)路至虹橋機場。單向運營,且中途不上客。 |
| 中途停靠站 | ①龍陽路(地鐵)、②東方路(張揚路)、③東方醫院(浦東大道)、④浙江中路(延安路)、⑤石門一路(延安路)、⑥華山路(延安路)、⑦虹許路(延安路)、⑧虹橋機場。 |
| 票價 | ①∼③站為15元;④∼⑥站為19元;⑦∼⑧站為30元。站點售票上車。 |
| 備註 | “自2004年10月25日起實施,屆時將取消機場一、二線末班車直達一個站點的營運方式。 |
| 虹橋機場班車 浦東機場班車 上海酒店機場班車 |
| 線路: 機場專線 | |
| 始發站 | 虹橋機場 |
| 終點站 | 城市航站樓(靜安寺) |
| 發車時間 | 6:00~20:00 |
| 發車間隔 | 15~30分鐘 |
| 沿途停靠站點 | 無 |
| 線路: 938專線 | |
| 始發站 | 虹橋機場 |
| 終點站 | 浦東楊家渡 |
| 發車時間 | 6:00~21:30 |
| 發車間隔 | 10~15分鐘 |
| 沿途停靠站點 | 動物園, 萬體館等 |
| 線路: 806專線 | |
| 始發站 | 虹橋機場 |
| 終點站 | 盧浦大橋 |
| 發車時間 | 6:00~21:30 |
| 發車間隔 | 10~15分鐘 |
| 沿途停靠站點 | 動物園, 交通大學、徐家匯等 |
| 線路: 807專線 | |
| 始發站 | 虹橋機場 |
| 終點站 | 真光路 |
| 發車時間 | 6:00~21:30 |
| 發車間隔 | 15~20分鐘 |
| 沿途停靠站點 | 程家橋, 北新涇 |
| 線路: 925A | ||
| 始發站 | 虹橋機場 | 人民廣場 |
| 終點站 | 人民廣場 | 虹橋機場 |
| 發車時間 | 6:00~22:00 | 6:00~21:00 |
| 沿途停靠站點 | 虹橋機場, 機場新村, 機場廣場, 上海動物園, 程家橋, 虹梅北路, 虹許路, , 虹橋開發區, 中山西路-定西路, 江蘇路, 鎮寧路, 華山路, 陜西北路, 重慶北路, 人民廣場 | |
| 線路: 941 | ||
| 始發站 | 虹橋機場 | 上海火車站 |
| 終點站 | 上海火車站 | 虹橋機場 |
| 發車時間 | 6:30~20:15 | 6:00~20:25 |
| 沿途停靠站點 | 虹橋機場, 虹井路, 上海動物園-程家橋, 虹梅北路, 虹許路, 虹古路, 水城路, 茅臺路, 仙霞賓館, 芙蓉江路, 婁山關路, 遵義路, 中山西路, 長寧路, 中山公園, 江蘇路, 曹家渡, 國棉六廠, 膠州路, 常德路, 西康路, 上海火車站 | |
| 上海各酒店機場班車 由各酒店到浦東機場往返直達 浦東機場班車 虹橋機場班車 |
|
||||||||||||||||
| 虹橋機場國內到達、國際到達均有計程車站點,還設置了短途計程車站點班開始到結束均有計程車候客。 |
| 關於南方 | 南方動態 | 廣告服務 | 招聘 | 南方卡 | 網站聯盟 | 代理商 | 關懷計劃 | 天氣預報 | 郵箱 | 社區 | 網站律師 |
| 酒店預訂 | 電子地圖 | 列車時刻 |
| Copyright © 1999- eastu, Inc. All Rights Reserved. |